Alteza | Marbella | Oura | Qaduna | O'Zarro |
Bemposta | Nisa | Panda | Jerezano | Omar |
Hazzara | Oriana | Pazara | Monsanto | Qano |
Impala | Ossa | Perla | Nador | Rozaro |
Leon |
The breeding Stallion:
ENEIAS (4) | |||
SULTÃO (2) | |||
DJANERA (2) | |||
XIWARA (1) | |||
ABIDO (5) | |||
HORTA (3) | |||
SAGAZ (3) | |||
(1) Rex & Lee
Henry
(2) Arsenio Raposo Cordeiro, ARQ.
(3) Oliveira E Sousa - Casa Agricola
(4) Eng. fernando Sommer D'Andrade
(5) Jose Manuel Alves Ayres Mateus.
(Graded: 75,0)
(Graded: 73,5)
Leon:
LIDADOR II (2) | |||
UNIVERSO (2) | |||
MEDRONHA III (2) | |||
EDO (1) | |||
IMPERADOR (5) | |||
BONITA (3) | |||
BOLINHA (5) | |||
LEON (1) | |||
MARTINI (4) | |||
YAP (4) | |||
RAPINADA (4) | |||
CONDESSA (1) | |||
IMPERADOR (5) | |||
BONITA (3) | |||
BOLINHA (5) |
(1) Rex & Lee
Henry
(2) Manual Tavares Veiga
(3) Conde de Murca
(4) Eng. fernando Sommer D'Andrade
(5) Casa Sommer
(Graded: 59,0)
The Broodmares:
PRINCIPE VIII | |||
MARTINI (2) | |||
WHISKY | |||
YACHT (2) | |||
PRINCIPE VIII | |||
KAYAK (3) | |||
VARINA | |||
ALTEZA (1) | |||
LIDADOR DO CACHADO | |||
IMPERADOR (5) | |||
MORGADA | |||
BONITA (4) | |||
PRINCIPE VIII | |||
BOLINHA (5) | |||
BELEZA |
(1) REX & LEE
HENRY
(2) ENG. FERNANDO SOMMER D'ANDRADE
(3) DR. RUY DE ANDRADE
(4) CONDE DE MURCA
(5) CASA SOMMER
(Graded: 73,5)
BILBAINO III | |||
JAMONERO III | |||
JAMONERA | |||
JAQUETÃO | |||
TINTORERO II | |||
SAFIRA | |||
DELICADA | |||
BEMPOSTA (1) | |||
QUE-FARTO | |||
DOMINO | |||
AFRICANA | |||
OVARINA | |||
ZOONITO | |||
FLECHA | |||
QUADRILHA II |
(1) ENG. FRANCISCO LOBO DE VASCONCELLOS, HERD.
(Graded: 73,5)
JAMONERO III (6) | |||
JUSTICEIRO (2) | |||
SOJA (2) | |||
VIANDANTE (1) | |||
JAMONERO III (6) | |||
OJANERA (3) | |||
IPIRA (7) | |||
HAZZARA (1) | |||
MARTINI (4) | |||
YACHT (4) | |||
KAYAK (8) | |||
ALTEZA (1) | |||
IMPERADOR (9) | |||
BONITA (5) | |||
BOLINHA (9) |
(1) REX & LEE
HENRY
(2) HERDS. DE JOSE INFANTE DA CAMARA
(3) ARSENIO RAPOSO CORDEIRO, ARQ.
(4) ENG. FERNANDO SOMMER D'ANDRADE
(5) CONDE DE MURCA
(6) D. ISABEL MERELLO, VIUDA DE TERRY
(7) ESTADO PORTUGUES - COUDELARIA NACIONAL
(8) DR. RUY DE ANDRADE
(9) CASA SOMMER
(Graded: 75,5)
ENEIAS (5) | |||
SULTÃO (2) | |||
DJANERA (2) | |||
XIWARA (1) | |||
ABIDO (6) | |||
HORTA (3) | |||
SAGAZ (3) | |||
IMPALA (1) | |||
FIRME (7) | |||
NILO (4) | |||
ABADIA (4) | |||
BAMBARA (1) | |||
JAMONERO III (8) | |||
OJANERA (2) | |||
IPIRA (9) |
(1) REX & LEE
HENRY
(2) ARSENIO RAPOSO CORDEIRO, ARQ.
(3) OLIVEIRA E SOUSA - CASA AGRICOLA
(4) MANUEL TAVARES VEIGA
(5) DR. RUY DE ANDRADE
(6) JOSE MANUEL ALVES AYRES MATEUS
(7) ENG. FERNANDO SOMMER D'ANDRADE
(8) D. ISABEL MERELLO, VIUDA DE TERRY
(Graded: 67,0)
PRINCIPE VIII (5) | |||
FIRME (3) | |||
SEGURA (3) | |||
NILO (1) | |||
QUE-BA (1) | |||
ABADIA (1) | |||
ZAMBEZIA II (1) | |||
MARBELLA (1) | |||
JAMONERA III (6) | |||
JAQUETÃO (4) | |||
SAFIRA (4) | |||
BEMPOSTA (2) | |||
DOMINO (2) | |||
OVARINA (2) | |||
FLECHA (7) |
(1) MANUEL TAVARES VEIGA
(2) ENG FRANCISCO LOBO DE VASCONCELLOS
(3) ENG. FERNANDO SOMMER D'ANDRADE
(4) HERDS. DE JOSE INFANTE DA CÂMARA
(5) D. FRANCISCO CHICA DE NAVARRO
(6) D. ISABEL MERELLO, VIUDA DE TERRY
(7) HERDEIROS DE DR. JOSE DE MENEZES
(Graded: 72,5)
LIDADOR II (3) | |||
UNIVERSO (3) | |||
MEDRONHA III (3) | |||
EDO (1) | |||
IMPERADOR (6) | |||
BONITA (4) | |||
BOLINHA (6) | |||
PERLA (1) | |||
JAMONERO III (7) | |||
JAQUETÃO (5) | |||
SAFIRA (5) | |||
BEMPOSTA (2) | |||
DOMINO (2) | |||
OVARINA (2) | |||
FLECHA (8) |
(1) Rex & Lee
Henry
(2) Eng. Francisco Lobo de Vasconcellos, Herd.
(3) Manual Tavares Veiga
(4) Conde de Murca
(5) Herds. de jose Infante da Cãmara
(6) Casa Sommer
(7) D. Isabel merello, Viuda de Terry
(8) Herdeiros de Dr. Jose de menezes
The offspring:
ENEIAS (4) | |||
SULTÃO (2) | |||
DJANERA (2) | |||
XIWARA (1) | |||
ABIDO (7) | |||
HORTA (3) | |||
SAGAZ (3) | |||
JEREZANO/NADOR
ORIANA/PANDA/QADUNA (1) |
|||
MARTINI (4) | |||
YACHT (4) | |||
KAYAK (6) | |||
ALTEZA (1) | |||
IMPERADOR (8) | |||
BONITA (5) | |||
BOLINHA (8) |
(1) Rex & Lee
Henry
(2) Arsenio Raposo Cordeiro, ARQ.
(3) Oliveira E Sousa - Casa Agricola
(4) Eng. fernando Sommer D'Andrade
(5) Conde de Murca
(6) Dr. Ruy de Andrade
(7) Jose Manuel Alves Ayres Mateus
(8) Casa Sommer
ENEIAS (4) | |||
SULTÃO (2) | |||
DJANERA (2) | |||
XIWARA (1) | |||
ABIDO (5) | |||
HORTA (3) | |||
SAGAZ (3) | |||
O'ZARRO/ROZARO
QUE-ZARA/PAZARRA (1) |
|||
JUSTICEIRO (6) | |||
VIANDANTE (1) | |||
OJANERA (2) | |||
HAZZARA (1) | |||
YACHT (7) | |||
ALTEZA (1) | |||
BONITA (8) |
(1) Rex & Lee
Henry
(2) Arsenio Raposo Cordeiro, ARQ.
(3) Oliveira E Sousa - Casa Agricola
(4) Dr. Ruy de Andrade
(5) Jose Manuel Alves Ayres Mateus
(6) Herds. de jose Infante da Cãmara
(7) Eng. fernando Sommer D'Andrade
(8) Conde de Murca
ENEIAS (4) | |||
SULTÃO (2) | |||
DJANERA (2) | |||
XIWARA (1) | |||
ABIDO (5) | |||
HORTA (3) | |||
SAGAZ (3) | |||
OSSA (1) | |||
SULTÃO (2) | |||
XER (1) | |||
BONITA (6) | |||
GIRALDA (1) | |||
ABIDO (5) | |||
HORTA (3) | |||
SAGAZ (3) |
(1) REX & LEE
HENRY
(2) ARSENIO RAPOSO CORDEIRO, ARQ.
(3) OLIVEIRA E SOUSA - CASA AGRICOLA
(4) DR. RUY DE ANDRADE
(5) JOSE MANUEL ALVES AYRES MATEUS
(6) CONDE DE MURCA
LIDADOR II (2) | |||
UNIVERSO (2) | |||
MEDRONHA III (2) | |||
EDO (1) | |||
IMPERADOR (5) | |||
BONITA (3) | |||
BOLINHA (5) | |||
LEON/NISA/OURA (1) | |||
MARTINI (4) | |||
YAP (4) | |||
RAPINADA (4) | |||
CONDESSA (1) | |||
IMPERADOR (5) | |||
BONITA (3) | |||
BOLINHA (5) |
(1) Rex & Lee
Henry
(2) Manual Tavares Veiga
(3) Conde de Murca
(4) Eng. fernando Sommer D'Andrade
(5) Casa Sommer
Omar
(95') & Qano (97') &
Perla (96') :
LIDADOR II (3) | |||
UNIVERSO (3) | |||
MEDRONHA III (3) | |||
EDO (1) | |||
IMPERADOR (6) | |||
BONITA (4) | |||
BOLINHA (6) | |||
OMAR/QANO
PERLA (1) |
|||
JAMONERO III (7) | |||
JAQUETÃO (5) | |||
SAFIRA (5) | |||
BEMPOSTA (2) | |||
DOMINO (2) | |||
OVARINA (2) | |||
FLECHA (8) |
(1) Rex & Lee
Henry
(2) Eng. Francisco Lobo de Vasconcellos, Herd.
(3) Manual Tavares Veiga
(4) Conde de Murca
(5) Herds. de jose Infante da Cãmara
(6) Casa Sommer
(7) D. Isabel merello, Viuda de Terry
(8) Herdeiros de Dr. Jose de menezes
Shona (99'), Tarqui (2000'):
ENEIAS (6) | |||
SULTÃO (3) | |||
DJANERA (3) | |||
XIWARA (1) | |||
ABIDO (7) | |||
HORTA (4) | |||
SAGAZ (3) | |||
Shona, Tarqui (1) | |||
FIRME (8) | |||
NILO (2) | |||
ABADIA (2) | |||
Marbella (2) | |||
JAQUETÃO (9) | |||
BEMPOSTA (5) | |||
OVARINA (2) |
(1) REX & LEE
HENRY
(2) MANUEL
TAVARES VEIGA
(3)
ARSENIO RAPOSO CORDEIRO, ARQ.
(4) OLIVEIRA
E SOUSA - CASA AGRICOLA
(5)
ENG FRANCISCO LOBO DE VASCONCELLOS
(6) DR.
RUY DE ANDRADE
(7) JOSE MANUEL ALVES AYRES MATEUS
Read more about The Henrys in these articles, about their horses - pedigree and your contact in Denmark, me Eva.
The Rex & Lee Henry presentation on the APLS criadores list.
Your contact ind Denmark Eva Ørndrup |